Put the Odds in YOUR Favor by Knowing What has Happened in the Past
L | I | C | AVE | AVER | EXP | ||||||||||||||||||
/ | - | T | TOT | NET | RUNS | TOTL | RUNS | ||||||||||||||||
TEAM | RNK | PITCHER | R | RTG | C | RATIO | H | L | VAL | PWR | INN | IPS | QS | ERA | TW | TL | P&L | OVR | UND | PSH | FOR | RUNS | AGST |
WSOX | 0 | BROADWAY, L | R | 1.50 | A | 0.67 | + | . | 46 | 70.0 | 6 | 6.0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 2.2 |
BALT | 1 | BEDARD, E | L | 2.00 | B | 1.09 | + | . | 40 | 65.3 | 182 | 6.5 | 16 | 3.16 | 19 | 9 | 840 | 11 | 14 | 3 | 4.6 | 8.1 | 3.6 |
S.D. | 2 | PEAVY, J | R | 1.50 | A | 1.06 | + | + | 46 | 65.0 | 223 | 6.6 | 23 | 2.54 | 23 | 11 | 248 | 15 | 16 | 3 | 5.3 | 8.3 | 3.5 |
BOST | 0 | BUCHHOLZ, C | R | 2.50 | B | 1.07 | + | - | 35 | 64.7 | 20 | 6.6 | 1 | 1.83 | 2 | 1 | 65 | 1 | 2 | 0 | 6.3 | 9.6 | 3.5 |
CLEV | 4 | SABATHIA, C C | L | 1.75 | B | 1.14 | + | + | 47 | 64.2 | 241 | 7.1 | 19 | 3.21 | 23 | 11 | 615 | 15 | 18 | 1 | 5.1 | 9.0 | 3.7 |
MINN | 4 | SANTANA, J | L | 2.50 | B | 1.07 | + | + | 43 | 64.2 | 219 | 6.6 | 16 | 3.33 | 17 | 16 | -1091 | 12 | 17 | 3 | 4.3 | 7.8 | 3.5 |
OAKL | 0 | LOAIZA, E | R | 1.75 | B | 0.95 | + | + | 41 | 64.2 | 15 | 7.3 | 2 | 1.84 | 1 | 1 | 70 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.5 | 3.1 |
TOR. | 5 | BURNETT, A J | R | 2.50 | B | 1.19 | + | . | 28 | 63.0 | 166 | 6.6 | 11 | 3.75 | 12 | 13 | -536 | 10 | 14 | 1 | 4.6 | 8.8 | 3.9 |
WSOX | 6 | VAZQUEZ, J | R | 2.50 | B | 1.14 | + | + | 39 | 62.9 | 217 | 6.8 | 13 | 3.74 | 18 | 14 | 352 | 16 | 15 | 1 | 4.7 | 9.6 | 3.7 |
ARIZ | 7 | WEBB, B | R | 2.00 | B | 1.19 | + | + | 30 | 62.8 | 236 | 7.0 | 20 | 3.01 | 22 | 12 | 393 | 12 | 20 | 2 | 4.0 | 7.3 | 3.9 |
CINC | 8 | HARANG, A | R | 2.50 | B | 1.14 | + | + | 39 | 62.7 | 232 | 6.8 | 15 | 3.73 | 24 | 10 | 1319 | 17 | 15 | 2 | 5.3 | 9.4 | 3.7 |
T.B. | 9 | SHIELDS, J | R | 2.75 | C | 1.11 | + | + | 36 | 62.5 | 215 | 6.9 | 15 | 3.85 | 16 | 15 | 85 | 15 | 16 | 0 | 4.5 | 9.4 | 3.6 |
BOST | 10 | BECKETT, J | R | 2.25 | B | 1.14 | + | + | 37 | 62.2 | 201 | 6.7 | 16 | 3.27 | 21 | 9 | 431 | 14 | 14 | 2 | 6.2 | 9.3 | 3.7 |
PHIL | 11 | HAMELS, C | L | 2.50 | B | 1.12 | + | + | 34 | 61.2 | 183 | 6.5 | 13 | 3.39 | 19 | 9 | 647 | 14 | 12 | 2 | 5.3 | 9.1 | 3.7 |
TOR. | 12 | HALLADAY, R | R | 2.25 | B | 1.24 | - | + | 31 | 60.5 | 225 | 7.3 | 14 | 3.72 | 20 | 11 | 629 | 17 | 11 | 3 | 5.6 | 9.7 | 4.1 |
ANA. | 13 | LACKEY, J | R | 2.25 | B | 1.21 | + | + | 33 | 60.2 | 224 | 6.8 | 15 | 3.05 | 23 | 10 | 687 | 13 | 18 | 2 | 4.4 | 8.1 | 4.0 |
ATL. | 14 | SMOLTZ, J | R | 1.75 | B | 1.18 | + | + | 33 | 59.4 | 206 | 6.4 | 20 | 3.11 | 18 | 14 | -348 | 11 | 20 | 1 | 4.7 | 8.1 | 3.9 |
YANK | 0 | KENNEDY, I | R | 2.00 | B | 1.16 | + | - | 31 | 59.3 | 19 | 6.3 | 2 | 1.89 | 2 | 1 | 93 | 1 | 2 | 0 | 4.3 | 7.6 | 3.8 |
OAKL | 15 | HAREN, D | R | 1.75 | B | 1.21 | + | + | 33 | 59.0 | 223 | 6.5 | 21 | 3.07 | 19 | 15 | 44 | 12 | 20 | 2 | 4.6 | 8.3 | 4.0 |
CLEV | 16 | CARMONA, F | R | 2.25 | B | 1.21 | + | + | 26 | 57.9 | 215 | 6.7 | 19 | 3.06 | 22 | 10 | 900 | 10 | 19 | 3 | 5.1 | 8.5 | 4.0 |
ANA. | 17 | ESCOBAR, K | R | 2.50 | B | 1.27 | + | . | 24 | 57.8 | 196 | 6.5 | 17 | 3.40 | 22 | 8 | 947 | 12 | 18 | 0 | 6.0 | 9.4 | 4.1 |
BOST | 18 | MATSUZAKA, D | R | 3.00 | C | 1.32 | + | . | 30 | 57.4 | 205 | 6.4 | 16 | 4.40 | 17 | 15 | -745 | 15 | 17 | 0 | 4.9 | 9.1 | 4.3 |
DETR | 19 | VERLANDER, J | R | 2.25 | B | 1.23 | + | . | 29 | 57.1 | 202 | 6.3 | 17 | 3.66 | 22 | 10 | 895 | 17 | 11 | 4 | 6.1 | 10.3 | 4.0 |
T.B. | 20 | KAZMIR, S | L | 2.75 | C | 1.38 | + | - | 31 | 57.0 | 207 | 6.1 | 13 | 3.48 | 19 | 15 | 502 | 15 | 16 | 3 | 4.6 | 8.8 | 4.5 |
PITT | 21 | SNELL, I | R | 2.75 | C | 1.33 | - | . | 27 | 56.7 | 208 | 6.5 | 16 | 3.76 | 16 | 16 | 106 | 14 | 16 | 2 | 4.0 | 8.4 | 4.4 |
HOUS | 23 | OSWALT, R | R | 2.25 | B | 1.33 | - | + | 27 | 56.5 | 212 | 6.6 | 16 | 3.19 | 19 | 13 | -16 | 14 | 17 | 1 | 4.7 | 8.5 | 4.3 |
S.F. | 23 | LINCECUM, T | R | 3.00 | C | 1.28 | + | - | 24 | 56.5 | 146 | 6.1 | 11 | 3.94 | 11 | 13 | -411 | 14 | 10 | 0 | 4.7 | 9.2 | 4.2 |
OAKL | 25 | BLANTON, J | R | 2.75 | C | 1.22 | - | + | 31 | 56.1 | 230 | 6.8 | 15 | 3.95 | 17 | 17 | -18 | 15 | 19 | 0 | 4.6 | 8.9 | 4.0 |
TOR. | 25 | MCGOWAN, D | R | 3.00 | C | 1.22 | + | . | 21 | 56.1 | 170 | 6.3 | 12 | 4.08 | 13 | 14 | 36 | 8 | 19 | 0 | 4.4 | 8.3 | 4.0 |
CUBS | 28 | ZAMBRANO, C | R | 3.25 | C | 1.33 | + | - | 24 | 55.8 | 216 | 6.4 | 16 | 3.95 | 18 | 16 | -508 | 16 | 17 | 1 | 4.6 | 8.4 | 4.4 |
METS | 28 | PEREZ, OLIV | L | 2.75 | C | 1.31 | + | - | 22 | 55.8 | 177 | 6.1 | 13 | 3.56 | 17 | 12 | -201 | 13 | 15 | 1 | 5.1 | 9.2 | 4.3 |
CUBS | 28 | HILL, R | L | 2.75 | C | 1.19 | + | . | 26 | 55.8 | 195 | 6.1 | 15 | 3.92 | 17 | 15 | -85 | 10 | 21 | 1 | 3.4 | 7.5 | 3.9 |
CLEV | 0 | STANFORD, J | L | 3.00 | C | 1.02 | + | + | 25 | 55.8 | 13 | 6.3 | 1 | 4.96 | 1 | 1 | -45 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 10.0 | 3.4 |
ARIZ | 29 | JOHNSON, R | L | 3.00 | C | 1.15 | + | + | 24 | 55.7 | 57 | 5.7 | 5 | 3.81 | 6 | 4 | 113 | 3 | 6 | 1 | 4.2 | 8.8 | 3.8 |
S.F. | 30 | CAIN, M | R | 2.50 | B | 1.26 | + | . | 26 | 55.6 | 200 | 6.2 | 17 | 3.65 | 9 | 23 | -1768 | 9 | 21 | 2 | 3.2 | 7.4 | 4.1 |
ATL. | 31 | HUDSON, T | R | 2.75 | C | 1.22 | + | + | 25 | 55.5 | 224 | 6.6 | 17 | 3.33 | 22 | 12 | 588 | 17 | 14 | 3 | 5.6 | 9.4 | 4.0 |
ATL. | 0 | BENNETT, J | R | 2.75 | C | 1.20 | - | + | 21 | 55.5 | 12 | 5.8 | 0 | 3.08 | 1 | 1 | -10 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.9 |
S.D. | 32 | YOUNG, C | R | 2.75 | C | 1.10 | + | - | 31 | 55.4 | 173 | 5.8 | 15 | 3.12 | 16 | 14 | -309 | 13 | 15 | 2 | 3.7 | 7.2 | 3.6 |
BALT | 33 | GUTHRIE, J | R | 2.50 | B | 1.17 | + | + | 24 | 55.3 | 165 | 6.3 | 13 | 3.44 | 10 | 16 | -728 | 13 | 13 | 0 | 4.4 | 8.6 | 3.8 |
WSOX | 34 | BUEHRLE, M | L | 2.50 | B | 1.26 | - | + | 26 | 55.1 | 201 | 6.7 | 13 | 3.63 | 17 | 13 | 519 | 10 | 16 | 4 | 4.2 | 8.4 | 4.1 |
CUBS | 35 | LILLY, T | L | 2.75 | C | 1.14 | + | + | 36 | 54.9 | 207 | 6.1 | 17 | 3.83 | 19 | 15 | -83 | 17 | 14 | 3 | 5.3 | 9.3 | 3.7 |
SEAT | 37 | HERNANDEZ, F | R | 3.00 | C | 1.38 | - | + | 27 | 54.5 | 190 | 6.3 | 12 | 3.92 | 21 | 9 | 1005 | 13 | 15 | 2 | 5.2 | 8.9 | 4.5 |
METS | 37 | HERNANDEZ, O | R | 2.75 | C | 1.17 | + | - | 23 | 54.5 | 137 | 6.0 | 14 | 3.81 | 15 | 8 | 388 | 9 | 13 | 1 | 4.7 | 9.0 | 3.8 |
METS | 38 | MAINE, J | R | 3.25 | C | 1.27 | + | . | 20 | 54.1 | 191 | 6.0 | 16 | 3.91 | 20 | 12 | 464 | 16 | 13 | 2 | 5.6 | 9.7 | 4.2 |
K.C. | 40 | MECHE, G | R | 2.25 | B | 1.30 | - | + | 27 | 54.0 | 216 | 6.4 | 19 | 3.67 | 15 | 19 | 53 | 12 | 22 | 0 | 3.9 | 7.9 | 4.2 |
YANK | 40 | WANG, C M | R | 3.00 | C | 1.30 | + | + | 19 | 54.0 | 199 | 6.6 | 14 | 3.70 | 21 | 9 | 420 | 16 | 11 | 2 | 6.4 | 10.6 | 4.2 |
L.A. | 41 | PENNY, B | R | 2.50 | B | 1.31 | + | . | 23 | 53.7 | 208 | 6.3 | 18 | 3.03 | 23 | 10 | 1019 | 16 | 16 | 1 | 5.2 | 8.6 | 4.3 |
MILW | 42 | GALLARDO, Y | R | 2.25 | B | 1.30 | + | . | 18 | 53.3 | 101 | 5.9 | 11 | 3.74 | 9 | 8 | -123 | 8 | 8 | 1 | 5.3 | 9.9 | 4.2 |
L.A. | 45 | LOWE, D | R | 3.00 | C | 1.28 | + | + | 21 | 52.9 | 198 | 6.2 | 13 | 3.90 | 17 | 15 | -146 | 15 | 14 | 3 | 4.6 | 9.0 | 4.2 |
WASH | 45 | HILL, S | R | 2.25 | B | 1.14 | + | + | 23 | 52.9 | 97 | 6.1 | 9 | 3.61 | 6 | 10 | -125 | 5 | 9 | 2 | 3.7 | 8.1 | 3.7 |
COLO | 45 | FRANCIS, J | L | 2.50 | B | 1.38 | - | + | 26 | 52.9 | 215 | 6.3 | 19 | 4.22 | 22 | 12 | 1080 | 13 | 17 | 4 | 5.3 | 9.3 | 4.5 |
BOST | 46 | SCHILLING, C | R | 2.75 | C | 1.25 | - | + | 25 | 52.5 | 151 | 6.3 | 12 | 3.87 | 13 | 11 | -328 | 10 | 13 | 1 | 4.8 | 9.1 | 4.1 |
S.F. | 0 | CORREIA, K | R | 2.50 | B | 1.11 | + | + | 27 | 52.4 | 46 | 5.8 | 3 | 2.54 | 6 | 2 | 579 | 2 | 5 | 1 | 4.1 | 7.3 | 3.6 |
MILW | 0 | VILLANUEVA, C | R | 3.00 | C | 1.31 | + | - | 22 | 52.2 | 35 | 5.8 | 3 | 2.06 | 4 | 2 | 130 | 1 | 5 | 0 | 3.3 | 7.3 | 4.3 |
ST.L | 47 | WAINWRIGHT, A | R | 2.75 | C | 1.40 | - | . | 22 | 52.1 | 202 | 6.3 | 19 | 3.70 | 19 | 13 | 433 | 12 | 16 | 4 | 4.8 | 8.9 | 4.6 |
DETR | 49 | BONDERMAN, J | R | 3.25 | C | 1.38 | - | + | 24 | 51.8 | 174 | 6.2 | 11 | 5.01 | 15 | 13 | -318 | 15 | 11 | 2 | 5.5 | 10.5 | 4.5 |
PITT | 49 | GORZELANNY, T | L | 3.25 | C | 1.40 | - | . | 21 | 51.8 | 202 | 6.3 | 15 | 3.88 | 15 | 17 | -221 | 16 | 13 | 3 | 4.5 | 8.6 | 4.6 |
METS | 0 | MARTINEZ, P | R | 2.50 | B | 1.43 | - | + | 21 | 51.5 | 28 | 5.6 | 2 | 2.57 | 3 | 2 | -55 | 2 | 3 | 0 | 5.2 | 9.0 | 4.7 |
DETR | 0 | BAZARDO, Y | R | 3.00 | C | 1.28 | + | - | 20 | 51.5 | 12 | 5.8 | 1 | 1.54 | 2 | 0 | 280 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 7.5 | 4.2 |
CINC | 50 | ARROYO, B | R | 3.00 | C | 1.40 | - | + | 22 | 51.2 | 211 | 6.2 | 14 | 4.23 | 12 | 22 | -1210 | 15 | 18 | 1 | 4.0 | 8.8 | 4.6 |
PHIL | 51 | LIEBER, J | R | 3.25 | C | 1.41 | - | + | 16 | 51.0 | 76 | 6.3 | 4 | 4.52 | 3 | 9 | -660 | 6 | 6 | 0 | 4.2 | 10.2 | 4.6 |
WSOX | 0 | MASSET, N | R | 3.75 | D | 1.05 | + | - | 23 | 51.0 | 6 | 5.7 | 0 | 3.16 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 16.0 | 3.4 |
HOUS | 0 | PATTON, T | L | 3.25 | C | 1.03 | + | + | 20 | 51.0 | 12 | 5.8 | 1 | 3.85 | 0 | 2 | -215 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.4 |
MILW | 54 | SHEETS, B | R | 3.00 | C | 1.24 | + | + | 19 | 50.9 | 141 | 5.9 | 11 | 3.82 | 15 | 9 | 313 | 16 | 7 | 1 | 5.8 | 9.8 | 4.1 |
WSOX | 54 | GARLAND, J | R | 3.25 | C | 1.33 | - | + | 21 | 50.9 | 208 | 6.5 | 14 | 4.24 | 12 | 20 | -682 | 12 | 19 | 1 | 4.2 | 9.2 | 4.3 |
OAKL | 0 | HARDEN, R | R | 2.00 | B | 1.24 | + | - | 21 | 50.9 | 22 | 5.4 | 3 | 2.90 | 2 | 2 | -90 | 2 | 2 | 0 | 3.8 | 6.8 | 4.1 |
HOUS | 54 | RODRIGUEZ, W | L | 3.50 | C | 1.32 | + | . | 19 | 50.9 | 183 | 5.9 | 12 | 4.58 | 16 | 15 | 96 | 15 | 14 | 2 | 5.1 | 10.0 | 4.3 |
YANK | 55 | PETTITTE, A | L | 3.00 | C | 1.43 | - | . | 22 | 50.6 | 213 | 6.3 | 17 | 4.09 | 21 | 13 | -116 | 15 | 17 | 2 | 5.9 | 10.3 | 4.7 |
COLO | 56 | COOK, A | R | 3.50 | C | 1.34 | - | + | 14 | 50.5 | 166 | 6.6 | 11 | 4.12 | 10 | 15 | -666 | 13 | 10 | 2 | 4.9 | 10.0 | 4.4 |
MINN | 57 | BAKER, S | R | 3.25 | C | 1.34 | - | + | 23 | 50.3 | 141 | 6.1 | 9 | 4.29 | 13 | 10 | 487 | 8 | 13 | 2 | 4.4 | 8.9 | 4.4 |
L.A. | 58 | BILLINGSLEY, C | R | 3.50 | C | 1.37 | + | - | 15 | 50.2 | 112 | 5.6 | 8 | 3.38 | 12 | 8 | 511 | 9 | 10 | 1 | 4.8 | 8.0 | 4.5 |
K.C. | 59 | BANNISTER, B | R | 3.25 | C | 1.21 | + | + | 18 | 49.6 | 165 | 6.1 | 13 | 3.87 | 15 | 12 | 577 | 8 | 16 | 3 | 4.7 | 9.0 | 4.0 |
TEX. | 0 | MURRAY, A J | L | 3.00 | C | 1.18 | + | + | 22 | 49.2 | 11 | 5.5 | 0 | 3.27 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.9 |
S.F. | 60 | ZITO, B | L | 3.75 | D | 1.35 | + | - | 16 | 49.1 | 196 | 5.9 | 14 | 4.56 | 14 | 19 | -552 | 15 | 17 | 1 | 4.2 | 8.9 | 4.4 |
TOR. | 61 | MARCUM, S | R | 3.00 | C | 1.23 | + | + | 17 | 49.0 | 143 | 5.7 | 13 | 3.91 | 15 | 10 | 567 | 14 | 11 | 0 | 4.8 | 9.0 | 4.0 |
BALT | 62 | CABRERA, D | R | 3.75 | D | 1.54 | - | - | 20 | 48.9 | 204 | 6.0 | 9 | 5.55 | 13 | 21 | -816 | 20 | 12 | 1 | 5.1 | 11.4 | 5.0 |
CLEV | 65 | WESTBROOK, J | R | 3.75 | D | 1.41 | - | . | 16 | 48.8 | 152 | 6.1 | 9 | 4.32 | 13 | 12 | -174 | 7 | 18 | 0 | 3.8 | 8.0 | 4.6 |
COLO | 65 | HIRSH, J | R | 4.00 | D | 1.34 | + | - | 11 | 48.8 | 112 | 5.9 | 6 | 4.81 | 10 | 9 | 132 | 8 | 10 | 1 | 4.6 | 9.3 | 4.4 |
BOST | 65 | WAKEFIELD, T | R | 3.75 | D | 1.35 | - | . | 16 | 48.8 | 189 | 6.1 | 11 | 4.76 | 19 | 12 | 380 | 14 | 15 | 2 | 5.2 | 9.3 | 4.4 |
L.A. | 66 | WOLF, R | L | 3.75 | D | 1.45 | - | . | 11 | 48.6 | 103 | 5.7 | 5 | 4.73 | 11 | 7 | 415 | 12 | 6 | 0 | 4.9 | 9.2 | 4.7 |
SEAT | 67 | WASHBURN, J | L | 3.50 | C | 1.38 | - | . | 17 | 48.5 | 194 | 6.0 | 14 | 4.32 | 15 | 17 | -421 | 16 | 16 | 0 | 4.5 | 9.3 | 4.5 |
YANK | 68 | HUGHES, P | R | 4.00 | D | 1.28 | + | . | 13 | 48.4 | 73 | 5.6 | 5 | 4.46 | 8 | 5 | -21 | 6 | 5 | 2 | 6.8 | 11.7 | 4.2 |
OAKL | 69 | GAUDIN, C | R | 4.00 | D | 1.53 | - | - | 14 | 48.3 | 200 | 5.9 | 13 | 4.42 | 18 | 16 | 207 | 15 | 17 | 2 | 5.0 | 9.4 | 5.0 |
TEX. | 0 | VOLQUEZ, E | R | 4.00 | D | 1.44 | = | - | 10 | 48.2 | 34 | 5.7 | 2 | 4.50 | 2 | 4 | -84 | 2 | 3 | 1 | 5.0 | 11.0 | 4.7 |
SEAT | 70 | BATISTA, M | R | 3.75 | D | 1.53 | - | - | 13 | 48.1 | 192 | 6.0 | 15 | 4.31 | 19 | 13 | 819 | 13 | 19 | 0 | 4.0 | 8.2 | 5.0 |
YANK | 71 | CLEMENS, R | R | 3.00 | C | 1.31 | - | . | 12 | 48.0 | 98 | 5.8 | 9 | 4.14 | 8 | 9 | -658 | 7 | 10 | 0 | 4.7 | 8.9 | 4.3 |
PHIL | 73 | MOYER, J | L | 3.50 | C | 1.45 | - | . | 17 | 47.8 | 199 | 6.0 | 12 | 5.01 | 18 | 15 | 271 | 15 | 17 | 0 | 5.3 | 10.4 | 4.7 |
COLO | 73 | JIMENEZ, U | R | 4.00 | D | 1.30 | + | - | 11 | 47.8 | 82 | 5.5 | 6 | 4.28 | 7 | 8 | -176 | 8 | 6 | 1 | 4.7 | 9.7 | 4.3 |
ST.L | 74 | PINEIRO, J | R | 3.25 | C | 1.27 | - | + | 19 | 47.7 | 64 | 5.8 | 4 | 3.96 | 7 | 4 | 507 | 4 | 5 | 2 | 4.1 | 8.5 | 4.2 |
WASH | 77 | BERGMANN, J | R | 3.75 | D | 1.22 | + | . | 15 | 47.5 | 115 | 5.5 | 7 | 4.45 | 9 | 12 | 165 | 8 | 11 | 2 | 4.2 | 8.8 | 4.0 |
PITT | 77 | MAHOLM, P | L | 3.50 | C | 1.42 | - | + | 16 | 47.5 | 178 | 6.1 | 10 | 5.01 | 12 | 17 | -252 | 17 | 12 | 0 | 4.1 | 9.8 | 4.7 |
ANA. | 77 | WEAVER, JERED | R | 3.00 | C | 1.39 | - | + | 17 | 47.5 | 161 | 5.8 | 14 | 3.91 | 16 | 12 | -74 | 10 | 16 | 2 | 5.0 | 9.0 | 4.5 |
S.F. | 80 | LOWRY, N | L | 3.75 | D | 1.55 | + | - | 15 | 47.4 | 156 | 6.0 | 11 | 3.92 | 16 | 10 | 678 | 11 | 12 | 3 | 4.6 | 8.2 | 5.1 |
T.B. | 80 | SONNANSTINE, A | R | 3.50 | C | 1.36 | - | + | 18 | 47.4 | 131 | 5.9 | 5 | 5.86 | 7 | 15 | -385 | 14 | 7 | 1 | 6.0 | 12.5 | 4.4 |
PHIL | 80 | KENDRICK, K | R | 3.50 | C | 1.27 | - | + | 15 | 47.4 | 121 | 6.1 | 8 | 3.86 | 13 | 7 | 550 | 11 | 8 | 1 | 6.5 | 11.0 | 4.2 |
PHIL | 83 | LOHSE, K | R | 3.75 | D | 1.38 | - | + | 14 | 47.3 | 190 | 5.9 | 11 | 4.65 | 17 | 15 | 305 | 11 | 19 | 2 | 4.4 | 9.1 | 4.5 |
MILW | 83 | BUSH, D | R | 3.50 | C | 1.40 | - | + | 20 | 47.3 | 183 | 5.9 | 8 | 5.21 | 14 | 17 | -445 | 16 | 14 | 1 | 4.7 | 10.3 | 4.6 |
MINN | 83 | SILVA, C | R | 3.00 | C | 1.31 | - | + | 21 | 47.3 | 202 | 6.1 | 14 | 4.19 | 15 | 18 | -191 | 16 | 16 | 1 | 3.8 | 8.6 | 4.3 |
ARIZ | 84 | DAVIS, D | L | 3.50 | C | 1.59 | - | - | 14 | 47.2 | 193 | 5.8 | 15 | 4.25 | 20 | 13 | 952 | 14 | 18 | 1 | 4.2 | 8.6 | 5.2 |
DETR | 85 | ROBERTSON, N | L | 4.00 | D | 1.47 | - | . | 11 | 47.0 | 178 | 5.9 | 8 | 4.81 | 11 | 19 | -1284 | 13 | 15 | 2 | 4.6 | 9.9 | 4.8 |
ARIZ | 86 | OWINGS, M | R | 3.75 | D | 1.29 | + | . | 15 | 46.8 | 150 | 5.6 | 10 | 4.32 | 14 | 13 | 163 | 16 | 11 | 0 | 5.1 | 10.2 | 4.2 |
ANA. | 88 | SAUNDERS, J | L | 3.75 | D | 1.52 | - | . | 9 | 46.6 | 107 | 6.0 | 7 | 4.44 | 11 | 7 | 218 | 10 | 7 | 1 | 5.2 | 10.3 | 5.0 |
CINC | 88 | BELISLE, M | R | 3.50 | C | 1.44 | - | + | 16 | 46.6 | 178 | 5.9 | 9 | 5.32 | 12 | 18 | -550 | 17 | 13 | 0 | 5.5 | 11.0 | 4.7 |
S.D. | 90 | MADDUX, G | R | 3.25 | C | 1.25 | - | + | 23 | 46.5 | 198 | 5.8 | 13 | 4.09 | 19 | 15 | 494 | 17 | 16 | 1 | 4.6 | 8.2 | 4.1 |
METS | 90 | SOSA, J | R | 3.75 | D | 1.32 | + | . | 10 | 46.5 | 80 | 5.7 | 7 | 4.59 | 8 | 6 | 133 | 6 | 7 | 1 | 4.0 | 8.4 | 4.3 |
PHIL | 0 | CASTRO, F | L | 3.75 | D | 1.60 | + | - | 24 | 46.5 | 5 | 5.0 | 0 | 1.80 | 0 | 1 | -100 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 7.0 | 5.2 |
MILW | 92 | SUPPAN, J | R | 3.75 | D | 1.50 | - | . | 17 | 46.4 | 207 | 6.1 | 8 | 4.62 | 18 | 16 | 216 | 15 | 16 | 3 | 5.1 | 9.5 | 4.9 |
CUBS | 92 | MARQUIS, J | R | 4.25 | D | 1.37 | + | . | 13 | 46.4 | 191 | 5.8 | 13 | 4.43 | 20 | 13 | 673 | 15 | 16 | 2 | 5.5 | 10.1 | 4.5 |
HOUS | 94 | WILLIAMS, W | R | 3.75 | D | 1.41 | - | + | 15 | 46.3 | 187 | 6.0 | 9 | 5.06 | 13 | 18 | -321 | 14 | 15 | 2 | 4.1 | 9.4 | 4.6 |
PITT | 94 | MORRIS, M | R | 3.75 | D | 1.51 | - | . | 13 | 46.3 | 199 | 6.2 | 12 | 4.89 | 14 | 18 | -253 | 15 | 14 | 3 | 5.2 | 10.3 | 5.0 |
CLEV | 95 | BYRD, P | R | 3.25 | C | 1.40 | - | + | 22 | 46.2 | 192 | 6.2 | 8 | 4.82 | 19 | 12 | 468 | 16 | 14 | 1 | 5.4 | 9.9 | 4.6 |
SEAT | 96 | BAEK, C S | R | 3.50 | C | 1.38 | - | + | 15 | 46.0 | 70 | 5.9 | 4 | 5.38 | 9 | 3 | 802 | 5 | 5 | 2 | 6.2 | 10.9 | 4.5 |
MINN | 98 | BONSER, B | R | 3.75 | D | 1.49 | - | . | 13 | 45.9 | 170 | 5.7 | 8 | 4.92 | 14 | 16 | -281 | 10 | 16 | 4 | 4.1 | 8.8 | 4.9 |
BOST | 98 | LESTER, J | L | 3.75 | D | 1.51 | = | - | 9 | 45.9 | 61 | 5.5 | 5 | 4.72 | 9 | 2 | 704 | 5 | 6 | 0 | 6.1 | 10.1 | 4.9 |
ARIZ | 100 | HERNANDEZ, L | R | 4.00 | D | 1.57 | - | . | 15 | 45.6 | 211 | 6.2 | 12 | 4.86 | 17 | 17 | 111 | 16 | 15 | 3 | 4.4 | 9.5 | 5.1 |
TEX. | 100 | GABBARD, K | L | 4.25 | D | 1.34 | + | - | 13 | 45.6 | 81 | 5.4 | 4 | 4.64 | 10 | 5 | 628 | 7 | 8 | 0 | 8.0 | 12.4 | 4.4 |
FLA. | 103 | WILLIS, D | L | 4.00 | D | 1.60 | - | - | 14 | 45.4 | 205 | 5.9 | 8 | 5.22 | 17 | 18 | -170 | 21 | 13 | 1 | 5.3 | 10.5 | 5.2 |
ST.L | 103 | LOOPER, B | R | 3.75 | D | 1.33 | - | + | 13 | 45.4 | 175 | 5.8 | 15 | 4.90 | 16 | 14 | 214 | 18 | 12 | 0 | 4.6 | 10.5 | 4.3 |
WSOX | 103 | FLOYD, G | R | 3.50 | C | 1.52 | - | + | 10 | 45.4 | 57 | 5.7 | 4 | 5.02 | 3 | 7 | -287 | 3 | 7 | 0 | 2.9 | 8.0 | 5.0 |
HOUS | 104 | SAMPSON, C | R | 3.75 | D | 1.35 | - | + | 13 | 45.3 | 114 | 6.0 | 7 | 4.64 | 9 | 10 | -29 | 11 | 7 | 1 | 4.8 | 10.2 | 4.4 |
COLO | 106 | LOPEZ, R | R | 3.75 | D | 1.31 | - | + | 11 | 45.2 | 79 | 5.7 | 5 | 4.42 | 8 | 6 | 324 | 6 | 8 | 0 | 5.1 | 9.4 | 4.3 |
DETR | 106 | ROGERS, K | L | 4.25 | D | 1.43 | - | . | 9 | 45.2 | 63 | 5.7 | 4 | 4.44 | 6 | 5 | -74 | 6 | 4 | 1 | 4.8 | 9.7 | 4.7 |
S.D. | 108 | GERMANO, J | R | 4.00 | D | 1.29 | + | + | 12 | 45.1 | 128 | 5.6 | 8 | 4.56 | 9 | 14 | -499 | 12 | 11 | 0 | 3.6 | 8.3 | 4.2 |
WASH | 108 | REDDING, T | R | 3.50 | C | 1.45 | = | - | 9 | 45.1 | 84 | 5.6 | 7 | 3.64 | 7 | 8 | -26 | 2 | 12 | 1 | 3.3 | 6.4 | 4.8 |
