Click
Here for Details
on our attractive offers for this season's Tournaments
CONF | Sked | ||||||||||||||||||||||
ADJ | RAW | CONF | CONF | Strgth | |||||||||||||||||||
TOTAL | PERF | PERF | ADJ | PURE | S/U | S/U | AVE | AVE | AVE | P/S | P/S | P/S | PURE | ADJ | Sked | Conf | R/N | R/N | |||||
RNK | TEAM | POWER | NDEX | NDEX | RTG | RTG | W | L | P F | P A | MGN | W | L | P | HCV | AOPR | AOPR | ALPA | ARVL | Strgth | Comp | W | L |
1 | N CAROLINA U | 127.44 | 146.90 | 108.44 | 93.61 | 72.31 | 25 | 6 | 87.1 | 68.5 | 18.6 | 17 | 11 | 0 | 3.3 | 89.84 | 107.00 | -14.1 | 2.6 | 102.42 | 12.75 | 7 | 5 |
2 | DUKE | 117.27 | 137.20 | 98.43 | 87.87 | 66.57 | 22 | 9 | 69.9 | 60.7 | 9.2 | 16 | 14 | 0 | 2.8 | 89.23 | 106.70 | -8.9 | 0.2 | 101.99 | 13.39 | 7 | 5 |
3 | UCLA | 121.00 | 136.82 | 101.17 | 88.30 | 69.50 | 26 | 4 | 72.6 | 60.1 | 12.5 | 15 | 13 | 0 | 2.7 | 88.67 | 105.52 | -10.2 | 1.9 | 100.43 | 13.93 | 9 | 4 |
4 | GEORGETOWN | 119.93 | 137.93 | 100.70 | 89.48 | 68.98 | 23 | 6 | 68.3 | 56.5 | 11.8 | 18 | 6 | 1 | 2.2 | 88.90 | 105.63 | -6.8 | 3.3 | 98.16 | 12.08 | 9 | 3 |
5 | PITTSBURGH | 118.02 | 136.15 | 99.03 | 88.74 | 68.24 | 25 | 6 | 71.7 | 61.9 | 9.8 | 14 | 13 | 0 | 2.1 | 89.23 | 105.85 | -8.1 | 0.6 | 100.34 | 12.47 | 9 | 4 |
6 | VILLANOVA | 117.56 | 134.84 | 98.07 | 87.86 | 67.36 | 21 | 9 | 73.4 | 64.5 | 8.9 | 16 | 10 | 1 | 4.3 | 89.17 | 105.44 | -5.0 | 2.1 | 98.23 | 11.44 | 11 | 5 |
7 | KANSAS U | 127.24 | 144.23 | 106.98 | 92.88 | 72.38 | 27 | 4 | 79.0 | 60.7 | 18.3 | 15 | 14 | 0 | 2.3 | 88.68 | 105.43 | -12.7 | 5.3 | 99.49 | 12.76 | 10 | 2 |
8 | KENTUCKY U | 114.48 | 134.93 | 96.33 | 86.11 | 65.01 | 20 | 10 | 73.1 | 66.8 | 6.3 | 11 | 16 | 2 | -0.2 | 90.03 | 107.53 | -4.8 | 0.9 | 102.53 | 13.39 | 5 | 8 |
8 | MARYLAND U | 118.72 | 138.43 | 101.02 | 89.18 | 67.88 | 24 | 7 | 80.1 | 67.6 | 12.5 | 17 | 8 | 0 | 4.9 | 88.52 | 104.63 | -5.6 | 2.9 | 97.50 | 10.57 | 7 | 4 |
10 | OHIO STATE | 122.09 | 137.00 | 101.87 | 89.41 | 70.51 | 27 | 3 | 74.3 | 60.7 | 13.6 | 14 | 13 | 1 | 2.7 | 88.27 | 104.50 | -10.4 | 2.1 | 100.47 | 13.18 | 8 | 3 |
11 | GEORGIA TECH | 116.39 | 137.09 | 98.47 | 86.35 | 65.05 | 20 | 10 | 78.0 | 68.0 | 10.0 | 15 | 11 | 0 | 3.9 | 88.47 | 105.79 | -4.3 | 0.8 | 98.99 | 12.78 | 3 | 9 |
12 | CLEMSON | 115.25 | 134.92 | 96.40 | 86.52 | 65.22 | 21 | 9 | 73.4 | 65.3 | 8.1 | 13 | 15 | 1 | 4.1 | 88.30 | 105.52 | -7.2 | 0.3 | 98.34 | 12.55 | 8 | 5 |
13 | TEXAS A&M | 124.71 | 143.03 | 106.73 | 92.24 | 71.74 | 25 | 5 | 77.0 | 59.3 | 17.7 | 17 | 9 | 0 | 5.1 | 89.03 | 104.83 | -10.5 | 3.6 | 98.07 | 10.43 | 7 | 4 |
14 | MISSISSIPPI ST | 114.92 | 135.42 | 97.72 | 86.28 | 65.18 | 17 | 12 | 76.0 | 67.8 | 8.2 | 17 | 7 | 0 | 7.4 | 89.52 | 106.12 | -2.1 | 4.2 | 98.51 | 11.05 | 3 | 9 |
14 | TENNESSEE U | 113.84 | 133.66 | 96.09 | 86.06 | 64.96 | 22 | 9 | 80.1 | 74.4 | 5.7 | 15 | 14 | 0 | 1.5 | 90.39 | 106.86 | -3.4 | 1.4 | 102.06 | 11.53 | 5 | 9 |
14 | VIRGINIA TECH | 114.46 | 134.53 | 96.87 | 86.26 | 64.96 | 20 | 10 | 73.1 | 64.7 | 8.4 | 13 | 14 | 0 | 5.7 | 88.47 | 104.83 | -5.1 | -0.4 | 96.57 | 10.71 | 7 | 8 |
17 | ARIZONA U | 115.69 | 133.71 | 97.35 | 84.79 | 65.99 | 20 | 9 | 79.4 | 72.6 | 6.8 | 14 | 15 | 0 | 3.6 | 90.55 | 108.11 | -7.7 | -0.9 | 106.34 | 15.52 | 8 | 4 |
18 | FLORIDA U | 124.12 | 142.32 | 105.60 | 92.12 | 71.02 | 26 | 5 | 79.5 | 62.0 | 17.5 | 11 | 12 | 1 | 4.0 | 88.10 | 103.72 | -12.1 | -0.2 | 95.18 | 9.78 | 6 | 5 |
18 | LOUISVILLE | 115.77 | 133.16 | 96.53 | 86.58 | 66.08 | 22 | 8 | 71.5 | 62.6 | 8.9 | 16 | 10 | 0 | 4.4 | 87.63 | 103.76 | -4.8 | 3.0 | 95.49 | 11.13 | 6 | 4 |
20 | SYRACUSE | 115.50 | 134.58 | 97.57 | 86.49 | 65.99 | 21 | 9 | 75.2 | 67.2 | 8.0 | 14 | 14 | 0 | 2.6 | 89.57 | 106.08 | -6.6 | 0.8 | 99.81 | 11.95 | 5 | 5 |
21 | ARKANSAS U | 113.42 | 133.47 | 95.03 | 84.68 | 63.58 | 18 | 12 | 71.2 | 65.4 | 5.8 | 13 | 11 | 2 | 6.4 | 89.23 | 106.57 | -3.3 | 0.8 | 100.48 | 13.05 | 5 | 8 |
22 | FLORIDA ST | 113.80 | 133.33 | 94.80 | 85.52 | 64.22 | 19 | 11 | 74.9 | 68.7 | 6.2 | 11 | 13 | 1 | 3.8 | 88.60 | 105.83 | -1.9 | 1.7 | 98.93 | 12.57 | 5 | 8 |
22 | TEXAS U | 119.89 | 136.29 | 99.30 | 88.52 | 68.02 | 22 | 8 | 82.9 | 71.8 | 11.1 | 13 | 12 | 0 | 5.1 | 88.20 | 104.69 | -4.5 | 3.2 | 97.61 | 11.90 | 7 | 7 |
24 | LOUISIANA ST | 114.36 | 133.25 | 94.83 | 84.83 | 63.73 | 16 | 14 | 68.0 | 62.0 | 6.0 | 10 | 17 | 1 | 2.9 | 88.83 | 106.15 | -6.9 | -3.6 | 100.21 | 13.00 | 2 | 10 |
25 | NOTRE DAME | 120.52 | 139.06 | 102.81 | 89.36 | 68.86 | 23 | 6 | 81.3 | 66.7 | 14.6 | 12 | 12 | 0 | 2.6 | 88.21 | 103.96 | -8.5 | 2.2 | 95.37 | 9.91 | 4 | 6 |
26 | W VIRGINIA | 117.52 | 134.92 | 98.49 | 87.44 | 66.94 | 21 | 8 | 71.4 | 60.5 | 10.9 | 15 | 9 | 1 | 3.0 | 87.59 | 103.52 | -4.4 | 2.7 | 93.62 | 10.31 | 6 | 7 |
27 | WISCONSIN U | 119.88 | 136.51 | 101.93 | 88.25 | 69.35 | 27 | 4 | 71.3 | 57.5 | 13.8 | 14 | 12 | 0 | 7.0 | 88.13 | 103.81 | -9.8 | 0.9 | 99.85 | 12.25 | 8 | 4 |
28 | BOSTON COLLEGE | 112.71 | 131.51 | 93.22 | 84.76 | 63.46 | 19 | 10 | 75.3 | 69.8 | 5.5 | 14 | 10 | 1 | -0.8 | 87.72 | 104.71 | -3.1 | -0.4 | 96.76 | 11.68 | 5 | 6 |
29 | CONNECTICUT | 116.02 | 133.55 | 97.00 | 85.52 | 65.02 | 17 | 13 | 70.5 | 62.0 | 8.5 | 9 | 14 | 2 | 1.5 | 88.50 | 104.55 | -6.4 | -3.1 | 97.17 | 10.96 | 3 | 8 |
30 | GEORGIA U | 113.28 | 133.33 | 96.42 | 84.60 | 63.50 | 17 | 12 | 75.9 | 68.2 | 7.7 | 8 | 14 | 0 | 2.3 | 88.72 | 104.53 | 0.0 | -0.6 | 95.00 | 9.31 | 3 | 8 |
31 | OKLAHOMA U | 113.33 | 132.88 | 96.23 | 83.63 | 63.13 | 15 | 14 | 67.5 | 59.3 | 8.2 | 9 | 12 | 3 | 3.1 | 88.03 | 104.18 | -2.2 | 0.2 | 95.02 | 10.79 | 3 | 10 |
32 | TEXAS TECH | 110.82 | 131.17 | 93.79 | 83.63 | 63.13 | 20 | 11 | 72.1 | 68.6 | 3.5 | 13 | 13 | 1 | 5.8 | 90.29 | 107.17 | -1.8 | -0.2 | 102.41 | 13.01 | 7 | 8 |
33 | MARQUETTE | 113.23 | 131.64 | 96.39 | 85.91 | 65.41 | 23 | 8 | 72.2 | 64.2 | 8.0 | 12 | 11 | 1 | 4.5 | 88.39 | 103.14 | -4.3 | 1.6 | 93.82 | 8.62 | 6 | 4 |
34 | INDIANA U | 114.34 | 132.57 | 97.44 | 84.19 | 65.29 | 20 | 9 | 71.5 | 62.3 | 9.2 | 12 | 13 | 1 | 6.3 | 88.24 | 104.47 | -5.0 | 1.3 | 100.63 | 12.94 | 3 | 9 |
35 | VANDERBILT | 111.46 | 131.41 | 94.33 | 84.23 | 63.13 | 20 | 10 | 76.8 | 71.0 | 5.8 | 12 | 13 | 0 | 1.9 | 88.53 | 104.51 | -0.6 | -0.5 | 95.20 | 10.13 | 6 | 7 |
36 | DEPAUL | 110.62 | 130.44 | 92.73 | 82.73 | 62.23 | 18 | 12 | 67.6 | 63.0 | 4.6 | 15 | 13 | 0 | 5.1 | 88.13 | 105.34 | -3.1 | -0.2 | 99.30 | 13.44 | 5 | 10 |
36 | OREGON U | 115.07 | 132.59 | 98.27 | 85.08 | 66.28 | 23 | 7 | 76.3 | 66.9 | 9.4 | 11 | 14 | 3 | 4.3 | 88.87 | 104.39 | -7.7 | 0.8 | 96.93 | 10.60 | 6 | 5 |
38 | OKLAHOMA ST | 111.99 | 130.78 | 94.73 | 84.04 | 63.54 | 20 | 10 | 77.1 | 71.5 | 5.6 | 8 | 12 | 3 | 4.6 | 89.13 | 104.68 | -3.2 | -3.3 | 98.08 | 10.61 | 4 | 8 |
39 | WASHINGTON ST | 113.81 | 131.76 | 96.97 | 84.94 | 66.14 | 24 | 6 | 66.5 | 58.6 | 7.9 | 15 | 13 | 0 | 2.7 | 89.07 | 105.06 | -4.4 | 2.6 | 99.11 | 11.78 | 11 | 4 |
40 | PROVIDENCE | 110.70 | 131.79 | 94.95 | 83.41 | 62.91 | 18 | 11 | 75.9 | 70.4 | 5.5 | 11 | 12 | 2 | 2.4 | 89.45 | 105.79 | -3.3 | -0.5 | 99.23 | 11.23 | 2 | 8 |
41 | ALABAMA U | 111.49 | 131.42 | 94.50 | 84.68 | 63.58 | 20 | 10 | 73.8 | 68.5 | 5.3 | 10 | 15 | 0 | 7.0 | 89.20 | 105.02 | -3.8 | -4.1 | 96.71 | 9.78 | 6 | 8 |
42 | VIRGINIA U | 110.06 | 130.20 | 93.06 | 83.99 | 62.69 | 20 | 9 | 77.0 | 70.8 | 6.2 | 13 | 10 | 0 | 5.0 | 86.86 | 102.70 | -2.1 | -1.2 | 91.44 | 9.13 | 4 | 8 |
43 | AIR FORCE | 117.58 | 132.05 | 100.80 | 84.98 | 67.88 | 23 | 7 | 69.2 | 55.7 | 13.5 | 10 | 14 | 0 | 3.7 | 87.30 | 101.45 | -7.0 | 3.2 | 96.99 | 10.78 | 9 | 6 |
43 | MISSOURI U | 110.93 | 131.61 | 95.09 | 84.03 | 63.53 | 18 | 11 | 77.4 | 71.0 | 6.4 | 10 | 12 | 0 | 6.0 | 88.69 | 104.71 | -0.3 | 1.3 | 96.82 | 10.51 | 3 | 7 |
45 | MICHIGAN ST | 112.99 | 131.01 | 96.85 | 83.64 | 64.74 | 21 | 10 | 65.5 | 56.3 | 9.2 | 16 | 10 | 0 | 4.3 | 87.65 | 102.91 | -4.4 | 3.0 | 97.38 | 11.38 | 2 | 9 |
46 | STANFORD | 110.20 | 127.86 | 92.43 | 81.22 | 62.42 | 18 | 11 | 69.6 | 66.2 | 3.4 | 17 | 11 | 0 | 4.1 | 89.03 | 105.66 | -1.2 | 1.9 | 99.63 | 13.08 | 5 | 6 |
47 | KANSAS ST | 111.65 | 130.62 | 94.31 | 84.80 | 64.30 | 21 | 10 | 71.5 | 65.8 | 5.7 | 17 | 9 | 0 | 3.5 | 88.61 | 104.42 | -1.9 | 1.1 | 97.61 | 10.81 | 8 | 8 |
48 | MEMPHIS ST | 122.89 | 131.54 | 103.93 | 85.66 | 71.86 | 27 | 3 | 79.7 | 62.6 | 17.1 | 14 | 13 | 1 | 2.0 | 86.83 | 100.64 | -13.6 | 2.3 | 101.90 | 13.83 | 11 | 3 |
49 | S ILLINOIS | 112.10 | 127.12 | 95.18 | 82.59 | 65.89 | 27 | 6 | 63.2 | 56.5 | 6.7 | 15 | 14 | 3 | 3.9 | 88.48 | 103.72 | -5.0 | 0.9 | 99.86 | 12.69 | 14 | 6 |
50 | NEBRASKA U | 106.98 | 126.46 | 90.55 | 81.51 | 61.01 | 16 | 13 | 67.2 | 64.2 | 3.0 | 12 | 11 | 1 | 4.8 | 87.55 | 102.96 | 1.0 | -0.4 | 93.81 | 9.95 | 5 | 9 |
51 | PURDUE U | 111.07 | 130.05 | 95.00 | 82.16 | 63.26 | 20 | 10 | 70.4 | 63.3 | 7.1 | 17 | 9 | 0 | 5.3 | 87.90 | 104.05 | -2.3 | 1.6 | 99.65 | 13.01 | 4 | 9 |
52 | NEV LAS VEGAS | 112.15 | 127.44 | 95.80 | 82.77 | 65.67 | 25 | 6 | 74.6 | 66.7 | 7.9 | 16 | 11 | 1 | 3.1 | 87.90 | 102.44 | -4.1 | 1.7 | 98.48 | 11.81 | 9 | 5 |
53 | SOUTHERN CAL | 112.70 | 130.99 | 96.56 | 83.23 | 64.43 | 21 | 10 | 71.5 | 64.2 | 7.3 | 17 | 9 | 1 | 2.9 | 89.26 | 104.89 | -1.8 | 2.3 | 99.10 | 11.25 | 5 | 7 |
54 | WASHINGTON U | 111.89 | 127.41 | 92.63 | 82.46 | 63.66 | 18 | 12 | 77.5 | 73.7 | 3.8 | 11 | 16 | 2 | 3.6 | 88.83 | 104.81 | -4.9 | -1.5 | 98.43 | 11.76 | 1 | 10 |
55 | AUBURN U | 107.19 | 127.13 | 90.02 | 81.33 | 60.23 | 17 | 14 | 73.4 | 71.8 | 1.6 | 16 | 10 | 0 | 8.8 | 88.42 | 104.43 | 2.9 | 1.7 | 95.84 | 10.57 | 2 | 9 |
56 | MISSISSIPPI U | 109.40 | 129.74 | 93.43 | 84.07 | 62.97 | 19 | 11 | 73.5 | 68.9 | 4.6 | 17 | 10 | 0 | 5.1 | 88.83 | 104.04 | -0.8 | 1.8 | 94.83 | 8.47 | 4 | 10 |
57 | ILLINOIS U | 111.93 | 129.94 | 96.36 | 83.42 | 64.52 | 21 | 10 | 65.4 | 57.3 | 8.1 | 9 | 17 | 0 | 6.0 | 88.26 | 102.94 | -5.2 | -1.0 | 98.12 | 10.19 | 7 | 7 |
57 | SW MISSOURI ST | 112.34 | 127.86 | 96.79 | 81.78 | 65.08 | 22 | 10 | 74.0 | 64.9 | 9.1 | 16 | 13 | 0 | 3.6 | 87.69 | 102.06 | -6.0 | 0.8 | 96.82 | 10.49 | 10 | 6 |
59 | WAKE FOREST | 104.19 | 124.76 | 85.77 | 78.75 | 57.45 | 14 | 15 | 73.2 | 75.4 | -2.2 | 10 | 16 | 0 | 5.0 | 87.97 | 105.66 | 2.6 | -1.9 | 98.33 | 13.25 | 1 | 10 |
60 | BRADLEY | 109.50 | 124.57 | 92.77 | 79.73 | 63.03 | 21 | 12 | 74.4 | 69.6 | 4.8 | 19 | 11 | 1 | 6.0 | 87.97 | 103.07 | -0.7 | 2.8 | 98.79 | 12.64 | 8 | 9 |
61 | CALIFORNIA | 105.81 | 125.11 | 90.20 | 78.22 | 59.42 | 14 | 16 | 69.5 | 69.3 | 0.2 | 14 | 14 | 1 | 1.7 | 90.00 | 106.11 | -0.4 | -0.7 | 101.25 | 12.08 | 6 | 8 |
61 | N CAROLINA ST | 106.60 | 126.08 | 87.88 | 80.93 | 59.63 | 15 | 14 | 71.2 | 71.8 | -0.6 | 10 | 14 | 0 | 3.2 | 88.48 | 105.38 | 3.8 | -0.3 | 97.80 | 11.49 | 2 | 8 |
63 | BRIGHAM YOUNG | 113.58 | 127.99 | 96.57 | 83.12 | 66.02 | 23 | 7 | 77.8 | 68.1 | 9.7 | 14 | 13 | 0 | 5.9 | 86.87 | 101.19 | -5.1 | 3.0 | 95.86 | 11.15 | 6 | 7 |
63 | SETON HALL | 105.91 | 126.09 | 89.93 | 79.65 | 59.15 | 13 | 16 | 74.7 | 72.8 | 1.9 | 12 | 13 | 0 | 4.1 | 88.03 | 103.69 | 1.7 | 0.4 | 94.09 | 9.71 | 2 | 11 |
65 | CREIGHTON | 110.76 | 126.37 | 95.18 | 81.33 | 64.63 | 22 | 10 | 67.2 | 60.4 | 6.8 | 19 | 11 | 0 | 4.2 | 88.38 | 102.87 | -3.6 | 1.2 | 98.08 | 10.26 | 10 | 8 |
66 | S CAROLINA U | 103.39 | 123.10 | 85.14 | 79.02 | 57.92 | 14 | 15 | 65.1 | 68.3 | -3.2 | 15 | 10 | 0 | 2.9 | 88.34 | 105.20 | 4.3 | -0.9 | 96.72 | 11.64 | 4 | 8 |
67 | IOWA U | 107.62 | 125.95 | 91.00 | 79.98 | 61.08 | 17 | 13 | 68.9 | 65.4 | 3.5 | 15 | 13 | 1 | 6.3 | 87.50 | 103.55 | -1.4 | 1.3 | 98.22 | 12.79 | 3 | 11 |
68 | MICHIGAN U | 109.61 | 126.89 | 92.84 | 81.54 | 62.64 | 20 | 11 | 65.0 | 60.0 | 5.0 | 12 | 14 | 1 | 3.9 | 87.84 | 102.99 | -3.5 | -0.4 | 97.68 | 11.15 | 3 | 8 |
69 | CINCINNATI | 102.79 | 122.91 | 86.17 | 77.50 | 57.00 | 11 | 19 | 64.5 | 67.7 | -3.2 | 10 | 17 | 0 | 2.6 | 89.37 | 105.61 | 2.7 | -2.7 | 98.79 | 11.36 | 1 | 11 |
70 | MIAMI FLORIDA | 102.58 | 124.28 | 85.97 | 78.14 | 56.84 | 11 | 19 | 71.4 | 73.2 | -1.8 | 10 | 15 | 0 | 1.1 | 87.77 | 104.78 | 4.4 | -2.3 | 96.47 | 12.11 | 3 | 11 |
71 | ST JOHNS | 104.27 | 123.99 | 87.50 | 79.35 | 58.85 | 16 | 14 | 63.7 | 64.4 | -0.7 | 12 | 14 | 0 | 2.0 | 88.20 | 104.19 | 0.6 | -3.0 | 95.83 | 10.83 | 2 | 8 |
72 | WICHITA ST | 107.63 | 123.59 | 92.37 | 78.39 | 61.69 | 17 | 14 | 68.6 | 64.1 | 4.5 | 10 | 15 | 1 | 1.6 | 87.87 | 102.39 | -2.5 | -2.2 | 96.64 | 11.06 | 6 | 10 |
73 | BAYLOR | 103.85 | 124.42 | 89.55 | 79.33 | 58.83 | 14 | 15 | 74.7 | 72.6 | 2.1 | 11 | 8 | 1 | 5.1 | 87.45 | 101.82 | 5.8 | -1.6 | 89.68 | 6.83 | 1 | 10 |
74 | IOWA STATE | 102.83 | 121.51 | 85.27 | 78.39 | 57.89 | 15 | 15 | 63.6 | 65.3 | -1.7 | 10 | 14 | 2 | 3.7 | 86.97 | 102.71 | 2.8 | -1.4 | 92.58 | 10.29 | 3 | 9 |
74 | SAN DIEGO ST | 108.09 | 123.19 | 92.20 | 79.63 | 62.53 | 21 | 9 | 72.9 | 67.7 | 5.2 | 14 | 12 | 0 | 2.4 | 87.00 | 100.89 | -3.0 | -0.3 | 94.85 | 10.21 | 5 | 7 |
76 | XAVIER OHIO | 113.79 | 124.94 | 99.87 | 78.99 | 67.09 | 23 | 7 | 76.7 | 64.8 | 11.9 | 15 | 11 | 1 | 3.5 | 87.97 | 101.14 | -8.8 | 2.6 | 103.98 | 14.62 | 7 | 6 |
77 | N IOWA | 106.06 | 121.32 | 90.19 | 77.95 | 61.25 | 18 | 13 | 65.8 | 62.8 | 3.0 | 10 | 16 | 1 | 3.1 | 87.19 | 101.62 | -1.4 | -0.8 | 95.00 | 10.83 | 8 | 9 |
78 | S FLORIDA | 101.41 | 123.05 | 87.17 | 77.51 | 57.01 | 12 | 18 | 65.7 | 67.0 | -1.3 | 9 | 15 | 0 | 4.3 | 88.47 | 103.85 | 4.9 | -0.8 | 94.68 | 9.54 | 3 | 11 |
79 | ARIZONA ST | 98.75 | 118.92 | 84.80 | 73.75 | 54.95 | 8 | 21 | 58.8 | 61.9 | -3.1 | 13 | 12 | 1 | 2.6 | 87.90 | 103.22 | 4.6 | -0.7 | 92.09 | 9.64 | 1 | 10 |
80 | UTAH U | 100.75 | 118.45 | 85.80 | 73.87 | 56.77 | 11 | 18 | 69.7 | 71.9 | -2.2 | 13 | 14 | 0 | 2.9 | 88.00 | 103.55 | 0.9 | -1.3 | 99.80 | 13.65 | 2 | 12 |
81 | RUTGERS | 97.91 | 118.12 | 81.63 | 74.60 | 54.10 | 10 | 19 | 59.8 | 66.2 | -6.4 | 11 | 13 | 0 | 3.9 | 88.03 | 104.02 | 7.9 | -2.4 | 96.22 | 10.45 | 2 | 11 |
82 | NEVADA RENO | 111.42 | 120.60 | 96.17 | 79.99 | 67.39 | 27 | 3 | 77.6 | 67.1 | 10.5 | 14 | 10 | 3 | 3.5 | 85.67 | 97.50 | -8.4 | 1.0 | 96.44 | 10.94 | 12 | 2 |
83 | COLORADO U | 96.28 | 116.86 | 78.46 | 72.90 | 52.40 | 7 | 19 | 69.1 | 80.1 | -11.0 | 9 | 16 | 0 | 5.9 | 89.46 | 107.36 | 8.6 | -2.9 | 100.04 | 13.74 | 1 | 10 |
83 | ILLINOIS ST | 102.83 | 120.19 | 88.99 | 75.70 | 59.00 | 15 | 16 | 66.7 | 65.0 | 1.7 | 17 | 10 | 1 | 4.3 | 87.29 | 101.79 | 1.8 | 1.5 | 95.11 | 11.03 | 4 | 12 |
85 | NEW MEXICO U | 104.67 | 120.95 | 89.56 | 76.45 | 59.35 | 15 | 16 | 76.0 | 73.6 | 2.4 | 14 | 13 | 0 | 5.1 | 87.16 | 101.45 | -0.4 | -0.4 | 96.63 | 11.30 | 2 | 11 |
86 | GONZAGA | 112.31 | 121.85 | 96.84 | 76.71 | 65.41 | 22 | 10 | 79.2 | 70.2 | 9.0 | 16 | 15 | 0 | 3.1 | 87.84 | 101.55 | -7.4 | 0.5 | 104.43 | 15.84 | 9 | 7 |
87 | COLORADO ST | 104.19 | 118.85 | 87.84 | 77.11 | 60.01 | 16 | 12 | 72.8 | 70.6 | 2.2 | 12 | 11 | 1 | 3.7 | 85.64 | 99.55 | -0.5 | 0.3 | 90.33 | 9.66 | 6 | 8 |
88 | DRAKE | 103.32 | 119.08 | 88.29 | 75.66 | 58.96 | 17 | 15 | 74.9 | 74.2 | 0.7 | 13 | 18 | 0 | 3.2 | 87.59 | 101.68 | -0.4 | -1.3 | 94.32 | 9.74 | 6 | 11 |
89 | EVANSVILLE | 102.32 | 119.58 | 88.79 | 76.05 | 59.35 | 14 | 17 | 68.7 | 68.2 | 0.5 | 16 | 9 | 3 | 5.4 | 88.29 | 102.38 | 2.1 | 2.5 | 96.21 | 9.96 | 4 | 12 |
90 | WYOMING | 101.77 | 119.07 | 87.40 | 75.50 | 58.40 | 16 | 14 | 73.8 | 74.5 | -0.7 | 18 | 10 | 0 | 2.8 | 88.10 | 102.67 | 1.9 | 0.6 | 97.96 | 11.67 | 4 | 11 |
91 | BUTLER | 111.85 | 119.98 | 97.45 | 77.88 | 66.98 | 27 | 5 | 68.8 | 57.1 | 11.7 | 18 | 9 | 1 | 5.0 | 85.75 | 97.38 | -7.1 | 4.7 | 98.33 | 12.46 | 14 | 3 |
92 | NORTHWESTERN | 98.25 | 117.01 | 83.53 | 74.16 | 55.26 | 13 | 17 | 56.4 | 58.6 | -2.2 | 12 | 13 | 0 | 6.4 | 85.73 | 100.31 | 4.3 | -0.2 | 91.51 | 9.65 | 3 | 9 |
93 | MINNESOTA U | 97.96 | 117.13 | 82.67 | 73.21 | 54.31 | 9 | 21 | 61.3 | 66.8 | -5.5 | 9 | 15 | 2 | 5.2 | 88.17 | 103.73 | 5.8 | -2.7 | 99.10 | 11.74 | 1 | 12 |
94 | PENN STATE | 98.93 | 117.48 | 83.85 | 74.37 | 55.47 | 11 | 18 | 65.6 | 68.3 | -2.7 | 10 | 11 | 0 | 5.7 | 86.55 | 101.28 | 5.5 | -1.9 | 92.74 | 9.59 | 0 | 10 |
95 | HAWAII U | 106.81 | 118.51 | 93.23 | 75.24 | 62.64 | 18 | 12 | 72.5 | 66.3 | 6.2 | 15 | 13 | 0 | 6.0 | 87.03 | 99.71 | -2.7 | 3.1 | 100.12 | 12.76 | 5 | 9 |
96 | MASSACHUSETTS | 108.94 | 120.12 | 96.20 | 77.26 | 65.36 | 23 | 7 | 77.1 | 67.3 | 9.8 | 13 | 11 | 1 | 4.3 | 86.40 | 98.42 | -7.1 | 2.2 | 97.52 | 12.16 | 11 | 5 |
97 | OREGON ST | 95.14 | 116.18 | 82.82 | 73.13 | 54.33 | 11 | 20 | 63.8 | 69.4 | -5.6 | 14 | 12 | 0 | 5.0 | 88.42 | 102.98 | 7.2 | -2.8 | 92.77 | 8.69 | 3 | 9 |
98 | HOUSTON U | 103.06 | 116.91 | 90.17 | 73.79 | 59.99 | 16 | 14 | 73.9 | 71.2 | 2.7 | 13 | 13 | 1 | 1.8 | 87.47 | 100.41 | -0.3 | -0.7 | 100.25 | 11.96 | 5 | 11 |
99 | INDIANA ST | 97.08 | 114.74 | 83.64 | 71.72 | 55.02 | 13 | 18 | 61.5 | 65.6 | -4.1 | 14 | 13 | 1 | 3.5 | 87.74 | 102.14 | 5.5 | 0.1 | 95.21 | 10.21 | 3 | 12 |
100 | SANTA CLARA | 105.97 | 116.49 | 93.30 | 74.61 | 63.31 | 21 | 9 | 69.1 | 62.6 | 6.5 | 16 | 12 | 0 | 1.8 | 86.80 | 98.69 | -2.1 | 2.7 | 98.94 | 12.47 | 8 | 5 |
101 | ALABAMA BIRMHM | 102.69 | 116.35 | 88.33 | 72.79 | 58.99 | 15 | 15 | 66.6 | 65.4 | 1.2 | 12 | 15 | 1 | 4.7 | 87.13 | 101.35 | -0.6 | -0.9 | 102.40 | 14.69 | 6 | 11 |
101 | FRESNO ST | 106.66 | 117.07 | 93.00 | 76.16 | 63.56 | 22 | 8 | 71.1 | 65.1 | 6.0 | 13 | 15 | 0 | 3.9 | 87.00 | 98.47 | -5.8 | -1.1 | 97.82 | 10.18 | 7 | 5 |
103 | AKRON | 111.39 | 120.13 | 99.73 | 78.63 | 67.73 | 24 | 6 | 76.3 | 61.8 | 14.5 | 14 | 11 | 0 | 4.9 | 85.23 | 94.73 | -9.2 | 2.4 | 91.96 | 7.89 | 11 | 5 |
104 | VIR COMNWEALTH | 108.46 | 117.77 | 96.82 | 77.03 | 66.43 | 26 | 6 | 75.1 | 64.9 | 10.2 | 15 | 13 | 1 | 2.2 | 86.62 | 96.97 | -7.8 | 1.6 | 98.01 | 9.93 | 12 | 4 |
105 | DAVIDSON | 110.80 | 118.15 | 97.98 | 77.00 | 67.30 | 29 | 4 | 81.7 | 68.3 | 13.4 | 21 | 8 | 1 | 4.0 | 84.58 | 95.05 | -6.3 | 4.4 | 95.32 | 11.82 | 15 | 3 |
