| Open | Open | Open | Current | Current | Current | 2011 | |
| Team | Wins | OVER | UNDER | Wins | OVER | UNDER | Result * |
| Arizona Cardinals | 7 | - 110 | - 110 | 7.5 | + 105 | - 125 | Over |
| Atlanta Falcons | 10 | - 110 | - 110 | 10 | Even | - 120 | Push |
| Baltimore Ravens | 10.5 | - 110 | - 110 | 10 | - 120 | Even | Over |
| Buffalo Bills | 5.5 | - 120 | Even | 5.5 | - 135 | + 115 | Over |
| Carolina Panthers | 4.5 | - 125 | + 105 | 4.5 | - 115 | - 105 | Over |
| Chicago Bears | 8.5 | + 130 | - 150 | 8 | + 115 | - 135 | Push |
| Cincinnati Bengals | 5.5 | - 120 | Even | 5.5 | + 130 | - 150 | Over |
| Cleveland Browns | 6.5 | - 150 | + 130 | 7 | - 110 | - 110 | Under |
| Dallas Cowboys | 9 | - 110 | - 110 | 9 | + 115 | - 135 | Under |
| Denver Broncos | 5.5 | - 110 | - 110 | 6 | - 120 | Even | Over |
| Detroit Lions | 8 | + 130 | - 150 | 8 | - 145 | + 125 | Over |
| Green Bay Packers | 11.5 | + 105 | - 125 | 11.5 | + 135 | - 155 | Over |
| Houston Texans | 8.5 | - 110 | - 110 | 9 | - 160 | + 140 | Over |
| Indianapolis Colts | 9.5 | - 140 | + 120 | OFF | ----- | ----- | ----- |
| Jacksonville Jaguars | 6.5 | Even | - 120 | 6.5 | - 110 | - 110 | Under |
| Kansas City Chiefs | 8 | + 135 | - 155 | 7.5 | - 120 | Even | Under |
| Miami Dolphins | 7.5 | + 110 | - 130 | 7.5 | Even | - 120 | Under |
| Minnesota Vikings | 7 | Even | - 120 | 7 | - 120 | Even | Under |
| New England Patriots | 11.5 | + 110 | - 130 | 11.5 | Even | - 120 | Over |
| New Orleans Saints | 10 | - 110 | - 110 | 10 | - 155 | + 135 | Over |
| New York Giants | 9.5 | + 150 | - 170 | 9 | Even | - 120 | Push |
| New York Jets | 10 | + 105 | - 125 | 10 | Even | - 120 | Under |
| Oakland Raiders | 7 | - 110 | - 110 | 6.5 | + 110 | - 130 | Over |
| Philadelphia Eagles | 10.5 | - 120 | Even | 10.5 | - 150 | + 130 | Under |
| Pittsburgh Steelers | 10.5 | - 130 | + 110 | 10.5 | - 115 | - 105 | Over |
| San Diego Chargers | 10 | + 115 | - 135 | 10.5 | - 130 | + 110 | Under |
| San Francisco 49ers | 7.5 | - 110 | - 110 | 7.5 | + 120 | - 140 | Over |
| Seattle Seahawks | 6 | - 105 | - 115 | 6 | + 135 | -155 | Over |
| St Louis Rams | 7.5 | + 140 | - 160 | 7.5 | - 105 | - 115 | Under |
| Tampa Bay Buccaneers | 8 | + 135 | - 155 | 8 | + 120 | - 140 | Under |
| Tennessee Titans | 7 | + 120 | - 140 | 6.5 | - 115 | - 105 | Over |
| Washington Redskins | 6 | - 120 | Even | 6 | - 105 | - 115 | Under |
Current Lines & Prices Updated As Of
September 3, 2011
* Result Will Be Shown Vs Current/Closing Wins Total At
End of Regular Season
2011 Results -- 16 Teams Went OVER, 12 Teams Went UNDER, 3 Teams PUSHed
No Closing Line on Indianapolis due to Uncertain Status of QB Peyton Manning
| Team | Odds |
| Arizona Cardinals | 50-1 |
| Atlanta Falcons | 20-1 |
| Baltimore Ravens | 12-1 |
| Buffalo Bills | 50-1 |
| Carolina Panthers | 50-1 |
| Chicago Bears | 30-1 |
| Cincinnati Bengals | 40-1 |
| Cleveland Browns | 100-1 |
| Dallas Cowboys | 20-1 |
| Denver Broncos | 50-1 |
| Detroit Lions | 20-1 |
| Green Bay Packers | 5-1 |
| Houston Texans | 15-1 |
| Indianapolis Colts | 40-1 |
| Jacksonville Jaguars | 100-1 |
| Kansas City Chiefs | 50-1 |
| Miami Dolphins | 50-1 |
| Minnesota Vikings | 100-1 |
| New England Patriots | 7-1 |
| New Orleans Saints | 6-1 |
| New York Giants | 20-1 |
| New York Jets | 20-1 |
| Oakland Raiders | 50-1 |
| Philadelphia Eagles | 12-1 |
| Pittsburgh Steelers | 12-1 |
| St Louis Rams | 100-1 |
| San Diego Chargers | 15-1 |
| San Francisco 49ers | 20-1 |
| Seattle Seahawks | 60-1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 100-1 |
| Tennessee Titans | 50-1 |
| Washington Redskins | 100-1 |
| Team | Odds |
| Arizona Diamondbacks | 20-1 |
| Atlanta Braves | 15-1 |
| Baltimore Orioles | 100-1 |
| Boston Red Sox | 8-1 |
| Chicago Cubs | 30-1 |
| Chicago White Sox | 100-1 |
| Cincinnati Reds | 20-1 |
| Cleveland Indians | 60-1 |
| Colorado Rockies | 40-1 |
| Detroit Tigers | 12-1 |
| Miami Marlins | 30-1 |
| Houston Astros | 300-1 |
| Kansas City Royals | 30-1 |
| Los Angeles Angels | 8-1 |
| Los Angeles Dodgers | 30-1 |
| Milwaukee Brewers | 30-1 |
| Minnesota Twins | 80-1 |
| New York Mets | 100-1 |
| New York Yankees | 5-1 |
| Oakland Athletics | 200-1 |
| Philadelphia Phillies | 9-2 |
| Pittsburgh Pirates | 100-1 |
| St Louis Cardinals | 20-1 |
| San Diego Padres | 150-1 |
| San Francisco Giants | 15-1 |
| Seattle Mariners | 100-1 |
| Tampa Bay Devil Rays | 15-1 |
| Texas Rangers | 8-1 |
| Toronto Blue Jays | 40-1 |
| Washington Nationals | 30-1 |
| Team | Odds |
| Atlanta Hawks | 40-1 |
| Boston Celtics | 30-1 |
| Charlotte Bobcats | 1000-1 |
| Chicago Bulls | 4-1 |
| Cleveland Cavaliers | 300-1 |
| Dallas Mavericks | 15-1 |
| Denver Nuggets | 20-1 |
| Detroit Pistons | 1000-1 |
| Golden State Warriors | 300-1 |
| Houston Rockets | 100-1 |
| Indiana Pacers | 50-1 |
| Los Angeles Clippers | 20-1 |
| Los Angeles Lakers | 12-1 |
| Memphis Grizzlies | 40-1 |
| Miami Heat | 7-5 |
| Milwaukee Bucks | 200-1 |
| Minnesota Timberwolves | 100-1 |
| New Jersey Nets | 300-1 |
| New Orleans Hornets | 300-1 |
| New York Knicks | 30-1 |
| Oklahoma City Thunder | 5-1 |
| Orlando Magic | 30-1 |
| Philadelphia 76ers | 20-1 |
| Phoenix Suns | 300-1 |
| Portland Trail Blazers | 30-1 |
| Sacramento Kings | 1000-1 |
| San Antonio Spurs | 20-1 |
| Toronto Raptors | 1000-1 |
| Utah Jazz | 100-1 |
| Washington Wizards | 1000-1 |
NOTE
All Bets Are ACTION Even With A Shortened Season
| Team | Odds |
| Anaheim Ducks | 200-1 |
| Winnipeg Jets * | 100-1 |
| Boston Bruins | 5-1 |
| Buffalo Sabres | 50-1 |
| Calgary Flames | 100-1 |
| Carolina Hurricanes | 300-1 |
| Chicago Black Hawks | 8-1 |
| Colorado Avalanche | 60-1 |
| Columbus Blue Jackets | 2000-1 |
| Dallas Stars | 40-1 |
| Detroit Red Wings | 8-1 |
| Edmonton Oilers | 300-1 |
| Florida Panthers | 40-1 |
| Los Angeles Kings | 20-1 |
| Minnesota Wild | 100-1 |
| Montreal Canadiens | 60-1 |
| Nashville Predators | 30-1 |
| New Jersey Devils | 30-1 |
| New York Islanders | 200-1 |
| New York Rangers | 7-1 |
| Ottawa Senators | 30-1 |
| Philadelphia Flyers | 10-1 |
| Phoenix Coyotes | 100-1 |
| Pittsburgh Penguins | 12-1 |
| St Louis Blues | 14-1 |
| San Jose Sharks | 10-1 |
| Tampa Bay Lightning | 100-1 |
| Toronto Maple Leafs | 30-1 |
| Vancouver Canucks | 6-1 |
| Washington Capitals | 12-1 |